自动定位数控母线加工机
分类:
母线加工机
产品展示

产品特点



自动定位功能
![]() | ![]() |
| 剪切:通过触摸屏设定需要剪切的尺寸进行自动定位。 | 冲孔:通过触摸屏设定需要冲孔的距离和孔距Y轴和X轴自动调节定位从而实现了真正意义上的无需划线高精度冲孔。 |
![]() | |
| 折弯:通过触摸屏设定需要折弯的距离和角度X轴自动调节定位Y轴为数控液压控制折弯角度从而实现了无需划线高精度折弯。 | |
产品详细信息

折弯数控系统可计算铜排的多种折弯角度和展开长度,为用户节省材料,可存储多组参数以备下次使用,无需重复编辑。
![]() | ![]() |
| 冲孔工位数控系统带有坐标画图功能,更直观地显示实际坐标效果。 | 采用西门子PLC和施耐德电气,以保证机器安全稳定,避免机器故障更耐用。 |
![]() | ![]() |
| 配有自动加油功能。采用三台电机,分别对应冲孔、剪切和折弯位,确保三工位功率稳定,各司其职,互不干扰。 | 折弯单元标尺采用激光雕刻,工作时不会对铜排底部因磨擦产生损伤 |
技术参数
名称 | ZTMX-303-4K | ZTMX-303-3K | ZTMX-503-4K | ZTMX-503-3K | |
冲孔
| 最大冲孔力(KN) | 350 | 350 | 550 | 550 |
加工范围(mm) | φ4.3-φ32 | φ4.3-φ32 | φ4.3-φ32 | φ4.3-φ32 | |
最大尺寸(mm) | 160x12 | 160x12 | 260x16 | 260x16 | |
自动定位范围
| Y轴: 0-1000mm | Y轴: 0-1000mm | Y轴: 0-1000mm | Y轴: 0-1000mm | |
X轴: 0-120mm | X轴: 0-120mm | X轴: 0-220mm | X轴: 0-220mm | ||
剪切
| 最大厚度(mm) | 12 | 12 | 16 | 16 |
最大宽度(mm) | 160 | 160 | 260 | 260 | |
最大剪切力(KN) | 350 | 350 | 550 | 550 | |
定位范围(mm) | Y轴:0-1000mm (自动定位) | 0-1000mm (手动定位) | Y轴:0-1000mm(自动定位) | 0-1000mm (手动定位) | |
折弯
| 最大折弯力(KN) | 350 | 350 | 550 | 550 |
最大宽度(mm) | 160 | 160 | 260 | 260 | |
最大折平弯厚度 (mm) | 12 | 12 | 16 | 16 | |
最大自动定位行程(mm) | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | |
最大折立弯尺寸(mm) | 110x10mm | 110x10mm | 110x10mm | 110x10mm | |
自动定位精度 | mm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
电机功率 | (KW) | 14 | 13.5 | 18.5 | 18 |
机器约重 | (T) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
外形尺寸 | (mm) | 2100*1600*1500 | 2100*1600*1400 | 2100*1600*1500 | 2100*1600*1400 |
所有自动定位长度均可按照用户要求定制
样品显示

随机附件:
序号 | 名称 | 数量 | |
1
|
冲孔模具
| 8 套
| 圆孔:7/9/11/13/17/21 |
椭圆孔:11×15/13×18 | |||
2 | 折平弯模具 | 2套 | (R5/R10) |
3 | 折立弯模具 | 1 套 | |
4 | 折小弯模具 | 1 套(R3) | |
5 | 模具销 | 2 件 | |
6 | 设备说明书 | 1 套 | |
7 | 脚踏开关 | 3 对 | |
8 | 折U型弯模具 | 1 件 | |
9 | 备用接近开关 | 1 件 | |
10 | 设备常用工具 | 1 套 | |
11 | 冲孔激光定位灯 | 1 件 | |
12 | 冲孔定位针 | 1 件 | |
13 | 压花模具 | 1 套 | |
14 | 备用密封圈 | 1 件 | |
15 | 调平地脚 | 4 件 | |
16 | 剪切刀 | 1 付(随机安装) | |

包装和运输

我们的工厂
为什么选择我们?
1
自有工厂
2
产品可定制
3
品质好,价格优
4
良好的售前、售中、售后服务
5
交货时间短
6
全国销售,经验丰富
荣誉资质
相关产品
在线留言






